<RETS ReplyCode="0" ReplyText="Operation Successful">
<METADATA-TABLE Resource="Agent" Class="Agent" Version="1" Date="2008-01-18T12:00:00">
<COLUMNS>	SystemName	StandardName	LongName	DBName	ShortName	MaximumLength	DataType	Precision	Searchable	Interpretation	Alignment	UseSeparator	EditMaskID	LookupName	MaxSelect	Units	Index	Minimum	Maximum	Default	Required	SearchHelpID	Unique	</COLUMNS>
<DATA>	AGENTADD2		Agent address 2 for Compass	AGENT_ADD2	Agent add2	28	Character		0															</DATA>
<DATA>	BOARDNUM		Board Number	BOARDNUM	Board No	8	Character		1															</DATA>
<DATA>	DESIGNATION		Designation	DESIGNATION	Des	20	Character		0															</DATA>
<DATA>	EMAIL		Email	EMAIL	Email	100	Character		0															</DATA>
<DATA>	FIRSTNAME		First Name	FIRSTNAME	First	18	Character		1															</DATA>
<DATA>	LASTNAME		Last Name	LASTNAME	Last	18	Character		1															</DATA>
<DATA>	OFFICEID		Office ID	OFFICEID	Off ID	6	Character		1															</DATA>
<DATA>	OFFICEPHONE		Office Phone	OFFICEPHONE	OffPh	20	Character		0															</DATA>
<DATA>	RECORDMODDATE	ModificationTimestamp	Updated Date	RECORD_MOD_DATE	Updated	20	Date		1															</DATA>
<DATA>	TITLE		Title	TITLE	Title	20	Character		0															</DATA>
<DATA>	USERCELLPHONE		Cell Phone	CELLPHONE	CellPh	20	Character		0															</DATA>
<DATA>	USERCITY		City	CITY	City	16	Character		1															</DATA>
<DATA>	USERFAX		Fax Number	FAXNUMBER	Fax	20	Character		0															</DATA>
<DATA>	USERHOMEPHONE		Home Phone	HOMEPHONE	HomePh	20	Character		0															</DATA>
<DATA>	USERID	AgentID	User ID	USERID	ID	8	Character		1															</DATA>
<DATA>	USERPAGER		Pager Number	PAGERNUMBER	Pager	20	Character		0															</DATA>
<DATA>	USERSTATE		State	STATE	State	2	Character		0															</DATA>
<DATA>	USERSTATUS		Status	STATUS	Status	10	Character		1															</DATA>
<DATA>	USERSTREETNAME		Street Name	STREETNAME	Street	40	Character		1															</DATA>
<DATA>	USERSTREETNUMBER		Street Number	STREETNUMBER	StreetNo	20	Character		1															</DATA>
<DATA>	USERTYPE		User Type	USERTYPE	Type	40	Character		0															</DATA>
<DATA>	USERZIP		Zip Code	ZIP	Zip	10	Character		1															</DATA>
<DATA>	WWWURL		Internet Address	WWW_URL	Web Addr	60	Character		0															</DATA>
</METADATA-TABLE>
<METADATA-TABLE Resource="Office" Class="Office" Version="1" Date="2008-01-18T12:00:00">
<COLUMNS>	SystemName	StandardName	LongName	DBName	ShortName	MaximumLength	DataType	Precision	Searchable	Interpretation	Alignment	UseSeparator	EditMaskID	LookupName	MaxSelect	Units	Index	Minimum	Maximum	Default	Required	SearchHelpID	Unique	</COLUMNS>
<DATA>	BOARDNUM		Board Number	BOARDNUM	Board No	8	Character		1															</DATA>
<DATA>	EMAILADDRESS		E-mail Address	EMAILADDRESS	Email	100	Character		0															</DATA>
<DATA>	MAIN_OFFICE_ID		Main Office ID	MAIN_OFFICE_ID	Main Off ID	6	Character		1															</DATA>
<DATA>	OFFICEADD2		Office Address 2	OFFICEADD2	OffAdd2	28	Character		1															</DATA>
<DATA>	OFFICECITY		Office City	CITY	Off City	16	Character		1															</DATA>
<DATA>	OFFICEFAX		Office Fax	OFFICEFAX	Off Fx	20	Character		0															</DATA>
<DATA>	OFFICEID		Office ID	OFFICEID	Off ID	6	Character		1															</DATA>
<DATA>	OFFICENAME		Office Name	OFFICENAME	Off Nm	40	Character		1															</DATA>
<DATA>	OFFICEPHONE		Office Phone	OFFICEPHONE	OffPh	20	Character		0															</DATA>
<DATA>	OFFICESTATE		State	STATE	State	2	Character		0															</DATA>
<DATA>	OFFICESTATUS		Status	STATUS	Status	10	Character		1															</DATA>
<DATA>	OFFICESTREETNAME		Street Name	STREETNAME	Str Nm	40	Character		1															</DATA>
<DATA>	OFFICESTREETNUMBER		Street Number	STREETNUMBER	Str #	20	Character		1															</DATA>
<DATA>	OFFICEZIP		Zip Code	ZIP	Zip	10	Character		1															</DATA>
<DATA>	RECORDMODDATE	ModificationTimestamp	Updated Date	RECORD_MOD_DATE	Updated	20	Date		1															</DATA>
<DATA>	WWWADDRESS		Office URL	WWWADDRESS	Off URL	60	Character		0															</DATA>
</METADATA-TABLE>
<METADATA-TABLE Resource="Property" Class="ResidentialProperty" Version="1" Date="2008-01-18T12:00:00">
<COLUMNS>	SystemName	StandardName	LongName	DBName	ShortName	MaximumLength	DataType	Precision	Searchable	Interpretation	Alignment	UseSeparator	EditMaskID	LookupName	MaxSelect	Units	Index	Minimum	Maximum	Default	Required	SearchHelpID	Unique	</COLUMNS>
<DATA>	A10F		Addtl Room 10 Flooring	A10F	Addtl Rm 10 Flr	1	Character		1	Lookup				AddlRoomFlooring										</DATA>
<DATA>	A10L		Addtl Room 10 Level	A10L	Addtl Rm 10 Lvl	1	Character		1	Lookup				AddlRoomLevel										</DATA>
<DATA>	A10N		Addtl Room 10 Name	A10N	Addtl Rm 10 Nm	4	Character		1	Lookup				AddlRoomNames										</DATA>
<DATA>	A10S		Addtl Room 10 Size	A10S	Addtl Rm 10 Sz	10	Character		1															</DATA>
<DATA>	A10W		Addtl Room 10 Window Treatments (Y/N)	A10W	Addtl Rm 10 Wnd Trt	1	Character		1	Lookup				AddlRoomWindow										</DATA>
<DATA>	A1F		Addtl Room 1 Flooring	A1F	Addtl Rm 1 Flr	1	Character		1	Lookup				A1F										</DATA>
<DATA>	A1L		Addtl Room 1 Level	A1L	Addtl Rm 1 Lvl	1	Character		1	Lookup				A1L										</DATA>
<DATA>	A1N		Addtl Room 1 Name	A1N	Addtl Rm 1 Nm	4	Character		1	Lookup				AddlRoomNames										</DATA>
<DATA>	A1S		Addtl Room 1 Size	A1S	Addtl Rm 1 Sz	5	Character		1															</DATA>
<DATA>	A1W		Addtl Room 1 Window Treatments (Y/N)	A1W	Addtl Rm 1 Wnd Trt	1	Character		1	Lookup				A1W										</DATA>
<DATA>	A2F		Addtl Room 2 Flooring	A2F	Addtl Rm 2 Flr	1	Character		1	Lookup				A2F										</DATA>
<DATA>	A2L		Addtl Room 2 Level	A2L	Addtl Rm 2 Lvl	1	Character		1	Lookup				A2L										</DATA>
<DATA>	A2N		Addtl Room 2 Name	A2N	Addtl Rm 2 Nm	4	Character		1	Lookup				AddlRoomNames										</DATA>
<DATA>	A2S		Addtl Room 2 Size	A2S	Addtl Rm 2 Sz	5	Character		1															</DATA>
<DATA>	A2W		Addtl Room 2 Window Treatments (Y/N)	A2W	Addtl Rm 2 Wnd Trt	1	Character		1	Lookup				A2W										</DATA>
<DATA>	A3F		Addtl Room 3 Flooring	A3F	Addtl Rm 3 Flr	1	Character		1	Lookup				A3F										</DATA>
<DATA>	A3L		Addtl Room 3 Level	A3L	Addtl Rm 3 Lvl	1	Character		1	Lookup				A3L										</DATA>
<DATA>	A3N		Addtl Room 3 Name	A3N	Addtl Rm 3 Nm	4	Character		1	Lookup				AddlRoomNames										</DATA>
<DATA>	A3S		Addtl Room 3 Size	A3S	Addtl Rm 3 Sz	5	Character		1															</DATA>
<DATA>	A3W		Addtl Room 3 Window Treatments (Y/N)	A3W	Addtl Rm 3 Wnd Trt	1	Character		1	Lookup				A3W										</DATA>
<DATA>	A4F		Addtl Room 4 Flooring	A4F	Addtl Rm 4 Flr	1	Character		1	Lookup				A4F										</DATA>
<DATA>	A4L		Addtl Room 4 Level	A4L	Addtl Rm 4 Lvl	1	Character		1	Lookup				A4L										</DATA>
<DATA>	A4N		Addtl Room 4 Name	A4N	Addtl Rm 4 Nm	4	Character		1	Lookup				AddlRoomNames										</DATA>
<DATA>	A4S		Addtl Room 4 Size	A4S	Addtl Rm 4 Sz	5	Character		1															</DATA>
<DATA>	A4W		Addtl Room 4 Window Treatments (Y/N)	A4W	Addtl Rm 4 Wnd Trt	1	Character		1	Lookup				A4W										</DATA>
<DATA>	A5F		Addtl Room 5 Flooring	A5F	Addtl Rm 5 Flr	1	Character		1	Lookup				A5F										</DATA>
<DATA>	A5L		Addtl Room 5 Level	A5L	Addtl Rm 5 Lvl	1	Character		1	Lookup				A5L										</DATA>
<DATA>	A5N		Addtl Room 5 Name	A5N	Addtl Rm 5 Nm	4	Character		1	Lookup				AddlRoomNames										</DATA>
<DATA>	A5S		Addtl Room 5 Size	A5S	Addtl Rm 5 Sz	5	Character		1															</DATA>
<DATA>	A5W		Addtl Room 5 Window Treatments (Y/N)	A5W	Addtl Rm 5 Wnd Trt	1	Character		1	Lookup				A5W										</DATA>
<DATA>	A6F		Addtl Room 6 Flooring	A6F	Addtl Rm 6 Flr	1	Character		1	Lookup				AddlRoomFlooring										</DATA>
<DATA>	A6L		Addtl Room 6 Level	A6L	Addtl Rm 6 Lvl	1	Character		1	Lookup				AddlRoomLevel										</DATA>
<DATA>	A6N		Addtl Room 6 Name	A6N	Addtl Rm 6 Nm	4	Character		1	Lookup				AddlRoomNames										</DATA>
<DATA>	A6S		Addtl Room 6 Size	A6S	Addtl Rm 6 Sz	6	Character		1															</DATA>
<DATA>	A6W		Addtl Room 6 Window Treatments (Y/N)	A6W	Addtl Rm 6 Wnd Trt	1	Character		1	Lookup				AddlRoomWindow										</DATA>
<DATA>	A7F		Addtl Room 7 Flooring	A7F	Addtl Rm 7 Flr	1	Character		1	Lookup				AddlRoomFlooring										</DATA>
<DATA>	A7L		Addtl Room 7 Level	A7L	Addtl Rm 7 Lvl	1	Character		1	Lookup				AddlRoomLevel										</DATA>
<DATA>	A7N		Addtl Room 7 Name	A7N	Addtl Rm 7 Nm	4	Character		1	Lookup				AddlRoomNames										</DATA>
<DATA>	A7S		Addtl Room 7 Size	A7S	Addtl Rm 7 Sz	7	Character		1															</DATA>
<DATA>	A7W		Addtl Room 7 Window Treatments (Y/N)	A7W	Addtl Rm 7 Wnd Trt	1	Character		1	Lookup				AddlRoomWindow										</DATA>
<DATA>	A8F		Addtl Room 8 Flooring	A8F	Addtl Rm 8 Flr	1	Character		1	Lookup				AddlRoomFlooring										</DATA>
<DATA>	A8L		Addtl Room 8 Level	A8L	Addtl Rm 8 Lvl	1	Character		1	Lookup				AddlRoomLevel										</DATA>
<DATA>	A8N		Addtl Room 8 Name	A8N	Addtl Rm 8 Nm	4	Character		1	Lookup				AddlRoomNames										</DATA>
<DATA>	A8S		Addtl Room 8 Size	A8S	Addtl Rm 8 Sz	8	Character		1															</DATA>
<DATA>	A8W		Addtl Room 8 Window Treatments (Y/N)	A8W	Addtl Rm 8 Wnd Trt	1	Character		1	Lookup				AddlRoomWindow										</DATA>
<DATA>	A9F		Addtl Room 9 Flooring	A9F	Addtl Rm 9 Flr	1	Character		1	Lookup				AddlRoomFlooring										</DATA>
<DATA>	A9L		Addtl Room 9 Level	A9L	Addtl Rm 9 Lvl	1	Character		1	Lookup				AddlRoomLevel										</DATA>
<DATA>	A9N		Addtl Room 9 Name	A9N	Addtl Rm 9 Nm	4	Character		1	Lookup				AddlRoomNames										</DATA>
<DATA>	A9S		Addtl Room 9 Size	A9S	Addtl Rm 9 Sz	9	Character		1															</DATA>
<DATA>	A9W		Addtl Room 9 Window Treatments (Y/N)	A9W	Addtl Rm 9 Wnd Trt	1	Character		1	Lookup				AddlRoomWindow										</DATA>
<DATA>	AAN		Listing Agent Additional Info	AAN	List Ag Adtl. Info	20	Character		1															</DATA>
<DATA>	ACR		Acreage	ACR	Acreage	8	Decimal	2	1															</DATA>
<DATA>	ADI		Property Address On IDX? (Y/N)	ADI	ADI	1	Character		1	Lookup				ADI										</DATA>
<DATA>	AGE		Age	AGE	Age	51	Character		1	LookupMulti				AGE										</DATA>
<DATA>	AGENTREMARKS		Agent Remarks	AGENT_REMARKS	Agent Remarks	600	Character		0															</DATA>
<DATA>	AIR		Air Conditioning	AIR	Air	51	Character		1	LookupMulti				AIR										</DATA>
<DATA>	ALLOW_COMMENTS_REVIEWS		VOW Comments/Reviews (Y/N)	ALLOW_COMMENTS_REVIEWS	VOW Comments/Reviews	1	Character		1	Lookup				ALLOW_COMMENTS_REVIEWS										</DATA>
<DATA>	AMEN		Park Amenities	AMEN	AMEN	51	Character		1	LookupMulti				AMEN										</DATA>
<DATA>	AMN		Area Amenities	AMN	Amen	51	Character		1	LookupMulti				AMN										</DATA>
<DATA>	AMT		Amt	AMT	Amt	5	Character		1															</DATA>
<DATA>	AON		Agent Owned/Interest (Y/N)	AON	Ag Own/Int	1	Character		1	Lookup				AON										</DATA>
<DATA>	AP1		Appliances/Features Unit 1	AP1	App/Fea Un 1	51	Character		0	Lookup				AP1										</DATA>
<DATA>	AP2		Appliances/Features Unit 2	AP2	App/Fea Un 2	51	Character		0	Lookup				AP2										</DATA>
<DATA>	AP3		Appliances/Features Unit 3	AP3	App/Fea Un #3	51	Character		0	Lookup				AP3										</DATA>
<DATA>	AP4		Appliances/Features Unit 4	AP4	App/Fea Un #4	51	Character		0	Lookup				AP4										</DATA>
<DATA>	APP		Appliances	APP	Appliances	51	Character		1	LookupMulti				APP										</DATA>
<DATA>	AR		Area	AR	Area	4	Character		1	Lookup				AR										</DATA>
<DATA>	ASF	LivingArea	Approx Sq Ft	ASF	Approx SF	5	Int		1															</DATA>
<DATA>	ASM	AssociationFee	Assessment/Association Dues $	ASM	As/Asc Dues	5	Int		1															</DATA>
<DATA>	ATC		Attic	ATC	Attic	51	Character		1	LookupMulti				ATC										</DATA>
<DATA>	ATD		Coop Annual Tax Ded	ATD	An Tax Ded	5	Int		1															</DATA>
<DATA>	AZ		Additional Tipout Size	AZ	AZ	5	Character		1															</DATA>
<DATA>	AZN		Actual Zoning	AZN	AZN	5	Character		1															</DATA>
<DATA>	B2F		2nd Bedroom Flooring	B2F	2nd Bdr Flr	1	Character		1	Lookup				B2F										</DATA>
<DATA>	B2L		2nd Bedroom Level	B2L	2nd Bdr Lvl	1	Character		1	Lookup				B2L										</DATA>
<DATA>	B2S		2nd Bedroom Size	B2S	2nd Bdr Sz	5	Character		1															</DATA>
<DATA>	B2W		2nd Bedroom Window Treatments (Y/N)	B2W	2nd Bdr Wnd Trt	1	Character		1	Lookup				B2W										</DATA>
<DATA>	B3F		3rd Bedroom Flooring	B3F	3rd Bdr Flr	1	Character		1	Lookup				B3F										</DATA>
<DATA>	B3L		3rd Bedroom Level	B3L	3rd Bdr Lvl	1	Character		1	Lookup				B3L										</DATA>
<DATA>	B3S		3rd Bedroom Size	B3S	3rd Bdr Sz	5	Character		1															</DATA>
<DATA>	B3W		3rd Bedroom Window Treatments (Y/N)	B3W	3rd Bdr Wnd Trt	1	Character		1	Lookup				B3W										</DATA>
<DATA>	B4F		4th Bedroom Flooring	B4F	4th Bdr Flr	1	Character		1	Lookup				B4F										</DATA>
<DATA>	B4L		4th Bedroom Level	B4L	4th Bdr Lvl	1	Character		1	Lookup				B4L										</DATA>
<DATA>	B4S		4th Bedroom Size	B4S	4th Bdr Sz	5	Character		1															</DATA>
<DATA>	B4W		4th Bedroom Window Treatments (Y/N)	B4W	4th Bdr Wnd Trt	1	Character		1	Lookup				B4W										</DATA>
<DATA>	B78		Built Before 1978 (Y/N)	B78	Blt B4 78	1	Character		1	Lookup				B78										</DATA>
<DATA>	BAS		Basement	BAS	Bsmt Feat	51	Character		1	LookupMulti				BAS										</DATA>
<DATA>	BAT		Bath Amenities	BAT	Bth Amen	51	Character		1	LookupMulti				BAT										</DATA>
<DATA>	BB		Basement Bathrooms (Y/N)	BB	Bsmt Bth	1	Character		1	Lookup				BB										</DATA>
<DATA>	BD3		3 Br Un In Bldg (Y/N)	BD3	3 Br Un In Bldg	1	Character		0	Lookup				BD3										</DATA>
<DATA>	BF		Buyer Entry Fee	BF	BF	7	Character		1															</DATA>
<DATA>	BLT	YearBuilt	Approx Year Built	BLT	Yr Blt	4	Character		1															</DATA>
<DATA>	BMD		Back on Market Date	BMD	Back on Mkt Dt	20	Date		1															</DATA>
<DATA>	BMT		Basement (Y/N)	BMT	Bsmt	1	Character		1	Lookup				BMT										</DATA>
<DATA>	BOARDNUM		Board Number	BOARDNUM	Board No	8	Character		1															</DATA>
<DATA>	BR	Beds	Bedrooms	BR	Beds	2	Int		1															</DATA>
<DATA>	BR1		# Of Bdrms - Type 1	BR1	BR1	2	Character		1															</DATA>
<DATA>	BR2		# Of Bdrms - Type 2	BR2	BR2	2	Character		1															</DATA>
<DATA>	BR3		# Of Bdrms - Type 3	BR3	BR3	2	Character		1															</DATA>
<DATA>	BR4		# Of Bdrms - Type 4	BR4	BR4	2	Character		1															</DATA>
<DATA>	BT1		# Of Bthrms - Unit 1	BT1	# Of Bthrms - Un 1	3	Character		0															</DATA>
<DATA>	BT2		# Of Bthrms - Unit 2	BT2	# Of Bthrms - Un 2	3	Character		0															</DATA>
<DATA>	BT3		# Of Bthrms - Unit 3	BT3	# Of Bthrms - Un 3	3	Character		0															</DATA>
<DATA>	BT4		# Of Bthrms - Unit 4	BT4	# Of Bthrms - Un 4	3	Character		0															</DATA>
<DATA>	BTH	Baths	Total Full/Half Baths	BTH	Baths	3	Decimal	1	1															</DATA>
<DATA>	C35		3x5 Color	C35	C35	2	Int		1															</DATA>
<DATA>	C57		5x7 Color	C57	C57	2	Int		1															</DATA>
<DATA>	C810		8x10 Color	C810	C810	2	Int		1															</DATA>
<DATA>	CAA		Common Area Amenities	CAA	Com Ar Amen	51	Character		0	LookupMulti				CAA										</DATA>
<DATA>	CARS		# Of Cars	CARS	# Cars	1	Int		1															</DATA>
<DATA>	CC		Cooperative  Compensation	CC	Coop Comp	100	Character		1															</DATA>
<DATA>	CI		Ceiling Insulation	CI	Clg Ins	2	Character		1															</DATA>
<DATA>	CIT	City	City	CIT	City	40	Character		1															</DATA>
<DATA>	CLOSEDDATE		Closed Date	CLOSED_DATE	Closed Date	20	Date		1															</DATA>
<DATA>	CNY	County	County	CNY	County	4	Character		1	Lookup				CNY										</DATA>
<DATA>	COLISTER		Co-Lister ID	COLISTER	Co-Lister	8	Character		1															</DATA>
<DATA>	CONTRACTDATE		Contract Date	CONTRACT_DATE	Contract Date	20	Date		1															</DATA>
<DATA>	CP	StreetDirPrefix	Compass Point	CP	CP	2	Character		1	Lookup				CP										</DATA>
<DATA>	CRP		Corporate Limits	CRP	Corp Lim	30	Character		1															</DATA>
<DATA>	CT		Census Tract	CT	CT	8	Decimal	2	1															</DATA>
<DATA>	CTGF		Contingency Flag	CTGF	Ctg Flag	4	Character		1	Lookup				CTGF										</DATA>
<DATA>	DAY		# Of Days For Bd Apprvl	DAY	DAY	3	Int		1															</DATA>
<DATA>	DBL		Doublewide (Y/N)	DBL	DBL	1	Character		1	Lookup				DBL										</DATA>
<DATA>	DIM		Lot Dimensions	DIM	Lot Dim	26	Character		1															</DATA>
<DATA>	DIN		Dining Room	DIN	Din Rm	51	Character		0	LookupMulti				DIN										</DATA>
<DATA>	DIR	Directions	Directions	DIR	Directions	100	Character		1															</DATA>
<DATA>	DRF		Dining Room Flooring	DRF	Din Flr	1	Character		1	Lookup				DRF										</DATA>
<DATA>	DRL		Dining Room Level	DRL	Din Lvl	1	Character		1	Lookup				DRL										</DATA>
<DATA>	DRS	DiningRoomDim	Dining Room Size	DRS	Din Sz	5	Character		1															</DATA>
<DATA>	DRV		Driveway	DRV	Driveway	51	Character		0	LookupMulti				DRV										</DATA>
<DATA>	DRW		Dining Room Window Treatments (Y/N)	DRW	Din Win Tr	1	Character		1	Lookup				DRW										</DATA>
<DATA>	E		East	E	East	5	Int		1															</DATA>
<DATA>	ELC		Electricity	ELC	Electricity	51	Character		0	LookupMulti				ELC										</DATA>
<DATA>	ELEC		Electricity Expense	ELEC	ELEC	6	Character		1															</DATA>
<DATA>	EQP		Equipment	EQP	Equipment	51	Character		0	LookupMulti				EQP										</DATA>
<DATA>	EXISTING_BF		Existing Basement/Foundation (Y/N)	EXISTING_BF	EXISTING_BF	1	Character		1	Lookup				YESNO										</DATA>
<DATA>	EXP		Exposure	EXP	Exposure	51	Character		1	LookupMulti				EXP										</DATA>
<DATA>	EXT		Exterior Building Type	EXT	Exterior	51	Character		0	LookupMulti				EXT										</DATA>
<DATA>	FEA		Other Features	FEA	Features	51	Character		0	LookupMulti				FEA										</DATA>
<DATA>	FIN		Finance Code	FIN	Fin Code	2	Character		1	Lookup				FIN										</DATA>
<DATA>	FND		Foundation	FND	Foundation	51	Character		0	LookupMulti				FND										</DATA>
<DATA>	FP		# Of Fireplaces	FP	# Firepl	1	Int		1															</DATA>
<DATA>	FPL		Fireplace Type/Details	FPL	Fireplace	51	Character		0	LookupMulti				FPL										</DATA>
<DATA>	FREQ		Frequency	FREQ	Frequency	1	Character		1	Lookup				FREQ										</DATA>
<DATA>	FRF		Family Room Flooring	FRF	Fam Rm Flr	1	Character		1	Lookup				FRF										</DATA>
<DATA>	FRL		Family Room Level	FRL	Fam Rm Lvl	1	Character		1	Lookup				FRL										</DATA>
<DATA>	FRS	FamilyRoomDim	Family Room Size	FRS	Fam Rm Sz	5	Character		1															</DATA>
<DATA>	FRW		Family Room Window Treatments (Y/N)	FRW	Fam Rm Win Tr	1	Character		1	Lookup				FRW										</DATA>
<DATA>	GAR		Garage Type	GAR	Garage	51	Character		0	LookupMulti				GAR										</DATA>
<DATA>	GRE		Gross Expenses $	GRE	Gross Exp	5	Character		0															</DATA>
<DATA>	GRI		Gross Rental Income $	GRI	Grs Inc	6	Character		1															</DATA>
<DATA>	GS	ElementarySchool	Elementary School	GS	GS Name	50	Character		1															</DATA>
<DATA>	GSD		Elementary Sch Dist	GSD	GS Dist	3	Character		1															</DATA>
<DATA>	GSE		Gas $	GSE	Gas Exp	5	Character		0															</DATA>
<DATA>	HEA		Heat/Fuel	HEA	Heat/Fuel	51	Character		0	LookupMulti				HEA										</DATA>
<DATA>	HEM		Holds Earnest Money	HEM	HEM	1	Character		1	Lookup				HEM										</DATA>
<DATA>	HPF		Highest Parking Fee	HPF	High Pk Fee	3	Character		1															</DATA>
<DATA>	HS	HighSchool	High School	HS	HS Name	50	Character		1															</DATA>
<DATA>	HSD		High Sch Dist	HSD	HS Dist	3	Character		1															</DATA>
<DATA>	HSN	StreetNumber	Street Number	HSN	Street #	6	Character		1															</DATA>
<DATA>	HTE		Heat $	HTE	Heat Exp	5	Character		0															</DATA>
<DATA>	IDX		IDX Status	IDX	IDX	5	Character		1															</DATA>
<DATA>	IMPO		Other Improvements	IMPO	Imp-Other	51	Character		0	LookupMulti				IMPO										</DATA>
<DATA>	IMPS		Sewer	IMPS	Imp-Sewer	51	Character		0	LookupMulti				IMPS										</DATA>
<DATA>	IMPW		Water	IMPW	Imp-Water	51	Character		0	LookupMulti				IMPW										</DATA>
<DATA>	INE		Insurance $	INE	Ins exp	5	Character		0															</DATA>
<DATA>	INF		Other Information	INF	Info	51	Character		0	LookupMulti				INF										</DATA>
<DATA>	INTERNETLISTING		Internet Listing	INTERNET_LISTING	Internet List.	51	Character		1	LookupMulti				INTERNETLISTING										</DATA>
<DATA>	INTERNET_AVM		VOW AVM (Y/N)	INTERNET_AVM	VOW AVM	1	Character		1	Lookup				INTERNET_AVM										</DATA>
<DATA>	JH	MiddleSchool	Junior High	JH	JH Name	50	Character		1															</DATA>
<DATA>	JHD		Jnr High Dist	JHD	JH Dist	3	Character		1															</DATA>
<DATA>	JNE		Janitorial $	JNE	Jan Exp	5	Character		0															</DATA>
<DATA>	KIT		Kitchen Type	KIT	Kitchen	51	Character		0	LookupMulti				KIT										</DATA>
<DATA>	KTF		Kitchen Flooring	KTF	Kit Flr	1	Character		1	Lookup				KTF										</DATA>
<DATA>	KTL		Kitchen Level	KTL	Kit Lvl	1	Character		1	Lookup				KTL										</DATA>
<DATA>	KTS		Kitchen Size	KTS	Kit Sz	5	Character		1															</DATA>
<DATA>	KTW		Kitchen Window Treatments (Y/N)	KTW	Kit Win Tr	1	Character		1	Lookup				KTW										</DATA>
<DATA>	LAADDRESS2		Listing Agent Additional Address	LA_ADDRESS2	List Ag Addl Addr	40	Character		0															</DATA>
<DATA>	LACELLPHONE		Listing Agent Cell Phone	LA_CELLPHONE	List Ag Cell	20	Character		0															</DATA>
<DATA>	LACITY		Listing Agent City	LA_CITY	List Ag City	40	Character		0															</DATA>
<DATA>	LAEMAIL		Listing Agent Email Address	LA_EMAIL	List Ag Email	100	Character		0															</DATA>
<DATA>	LAFAXNUMBER		Listing Agent Fax Number	LA_FAXNUMBER	List Ag Fax	20	Character		0															</DATA>
<DATA>	LAFIRSTNAME		Listing Agent First Name	LA_FIRSTNAME	List Ag First Nm	60	Character		0															</DATA>
<DATA>	LAID	ListAgentAgentID	Listing Agent ID	LA_ID	List Ag ID	20	Character		0															</DATA>
<DATA>	LALASTNAME		Listing Agent Last Name	LA_LASTNAME	List Ag Last Nm	60	Character		0															</DATA>
<DATA>	LAOFFICEPHONE		Listing Agent Office Phone	LA_OFFICEPHONE	List Ag Of Ph	20	Character		0															</DATA>
<DATA>	LAPAGERNUMBER		Listing Agent Pager Number	LA_PAGERNUMBER	List Ag Pager	20	Character		0															</DATA>
<DATA>	LASTATE		Listing Agent State	LA_STATE	List Ag State	2	Character		0															</DATA>
<DATA>	LASTREETNAME		Listing Agent Street Name	LA_STREETNAME	List Ag St Name	40	Character		0															</DATA>
<DATA>	LASTREETNUMBER		Listing Agent Street Number	LA_STREETNUMBER	List Ag St Num	20	Character		0															</DATA>
<DATA>	LAT		Latitude	LAT	Latitude	12	Decimal	6	0															</DATA>
<DATA>	LAZIP		Listing Agent Zip Code	LA_ZIP	List Ag Zip	10	Character		0															</DATA>
<DATA>	LD		List Date	LD	List Date	20	Date		1															</DATA>
<DATA>	LDR		List Date Received	LDR	List Dt Rcvd	20	Date		0															</DATA>
<DATA>	LDS		Lot Description	LDS	Lot Desc	51	Character		0	LookupMulti				LDS										</DATA>
<DATA>	LI		Land Incl (Y/N)	LI	LI	1	Character		1	Lookup				LI										</DATA>
<DATA>	LIST		Listing Type	LIST	LIST	1	Character		1	Lookup				LIST										</DATA>
<DATA>	LLP		Last List Price	LLP	LLP	12	Int		1	Currency														</DATA>
<DATA>	LN	ListingID	MLS #	LN	MLS #	8	Character		1															</DATA>
<DATA>	LNG		Longitude	LNG	Longitude	12	Decimal	6	0															</DATA>
<DATA>	LOCITY		Listing Office City	LO_CITY	List Off City	30	Character		0															</DATA>
<DATA>	LOEMAIL		Listing Office Email Address	LO_EMAIL	List Off Email	50	Character		0															</DATA>
<DATA>	LOFAXNUMBER		Listing Office Fax Number	LO_FAXNUMBER	List Off Fax	20	Character		0															</DATA>
<DATA>	LOID	ListOfficeOfficeID	Listing Office ID	LO_ID	List Off ID	20	Character		1															</DATA>
<DATA>	LONAME		Listing Office Name	LO_NAME	List Off Nm	60	Character		0															</DATA>
<DATA>	LOPHONE		Listing Office Phone Number	LO_PHONE	List Off Phone	20	Character		0															</DATA>
<DATA>	LOSTATE		Listing Office State	LO_STATE	List Off State	2	Character		0															</DATA>
<DATA>	LOSTREETNAME		Listing Office Street Name	LO_STREETNAME	List Off St Nm	40	Character		0															</DATA>
<DATA>	LOSTREETNUMBER		Listing Office Street Number	LO_STREETNUMBER	List Off St No	20	Character		0															</DATA>
<DATA>	LOWWW		Listing Office Website	LO_WWW	List Off WWW	100	Character		0															</DATA>
<DATA>	LOZIP		Listing Office Zip Code	LO_ZIP	List Off Zip	10	Character		0															</DATA>
<DATA>	LP	ListPrice	List Price	LP	List Price	12	Int		1	Currency														</DATA>
<DATA>	LPF		Lowest Parking Fee	LPF	Low Pk Fee	3	Character		1															</DATA>
